PROGRES KONTRAK 2020 (SPK) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KEGIATAN | NAMA PAKET | KODE RUP | PAGU ANGGARAN | PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN | METODE | |||
MULAI | SELESAI | ||||||||
1 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Keamanan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (2 Bulan) | 23332917 | 599.400.000 | 2 Januari 2020 | 28 Februari 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sewa Jaringan Internet | 23828367 | 324.000.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | E-Purchasing | ||
3 | Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah | Jaminan Barang Milik Daerah | 23339834 | 190.000.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
4 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Kebersihan Kantor | 23339986 | 199.800.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
5 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Pramu Kantor | 23340028 | 199.800.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
6 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Pemeliharaan Taman dan Kebersihan Taman | 23340058 | 199.800.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
7 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Pengemudi | 23340134 | 39.960.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
8 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Outsourcing Tenaga Pramu Saji | 23340112 | 199.800.000 | 2 Januari 2020 | 31 Desember 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
9 | Kegiatan Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Keamanan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (10 Bulan) | 23332917 | 599.400.000 | 1 Maret 2020 | 31 Desember 2020 | TENDER | ||
10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP DAN LANTAI KERAMIK | 23341047 | 46.000.000 | 11 Maret 2020 | 23 Maret 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
11 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER | 23339553 | 388.000.000 | 16 Maret 2020 | Monday, April 13, 2020 | E-Purchasing | ||
12 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | PENGADAAN VIDEO WALL RUANG RAPAT VI B | 23340404 | 630.000.000 | 16 Maret 2020 | Thursday, April 30, 2020 | E-Purchasing | ||
13 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PENGECATAN GEDUNG KANTOR | 23340274 | 50.000.000 | 13 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
14 | Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | PERAWATAN WEBSITE PPID | 23484137 | 8.000.000 | 12 Maret 2020 | 26 Maret 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
15 | Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | PERAWATAN WEBSITE BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH | 23484137 | 8.000.000 | 12 Maret 2020 | 26 Maret 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
16 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PEMBUATAN RUANG RAPAT LANTAI 1 | 25659324 | 80.000.000 | 16 Maret 2020 | Tuesday, April 14, 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
17 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PENATAAN RUANGAN LANTAI 5 (BIDANG INOTEK) | 23338763 | 60.000.000 | 20 Maret 2020 | Friday, April 24, 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
18 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PERBAIKAN TALANG DAN PLAFON | 23340421 | 70.000.000 | 31 Maret 2020 | 4 Mei 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
19 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | PENGADAAN PERALATAN KANTOR | 23339243 | 132.000.000 | Monday, April 13, 2020 | Wednesday, April 22, 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
20 | a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah, b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah, c. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah, d. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah, e. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah, f. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan g. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Pengadaan Alat Tulis kantor Sekretariat | 24690114 | 208.570.000 | Tuesday, April 14, 2020 | Thursday, December 31, 2020 | TENDER CEPAT | ||
21 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PEMBUATAN PAPAN NAMA | 24366794 | 50.000.000 | Tuesday, April 21, 2020 | Monday, May 11, 2020 | PENGADAAN LANGSUNG | ||
22 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | PEKERJAAN PERBAIKAN KAMAR MANDI LANTAI I, III DAN VIA | 23340927 | 126.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | ||||
23 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jasa Konsultansi Pengelolaan Aplikasi Simbankeu | 49.000.000 | 40% | PENGADAAN LANGSUNG | ||||
24 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jasa Konsultansi Kajian Pengembangan Wilayah Terpadu | 50.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
25 | Kegiatan kajian strategis isu-isu daerah | Paket Fullboard Rakor DRD | 80.000.000 | PENUNJUKAN LANGSUNG | |||||
26 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbagai Bidang dan Sektor | Paket Fullday Seminar Call For Paper | 50.000.000 | PENUNJUKAN LANGSUNG | |||||
27 | Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jasa Konsultansi Penyusunan Program Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD | 32.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
28 | Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jasa Konsultansi Penyusunan Program Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi RKPD | 35.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
29 | Analisis Data Kinerja Pembangunan Daerah | Jasa Konsultansi Pembuatan Visualisasi Hasil-Hasil Pembangunan Jawa Tengah untuk Musrenbangwil dan Musrenbangprov | 49.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
30 | Analisis Data Kinerja Pembangunan Daerah | Paket Fullboard Meeting Rakor SIPD Semester I dan Semester II Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (Bulan Juni 2018 dan November 2018) | 90.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
31 | Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah | Jasa Konsultansi Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 49.500.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
32 | Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah | Jasa Konsultansi Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang Kab/Kota | 49.500.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
33 | Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK | Jasa Konsultansi Pembuatan/Pengembangan Sistem Krenova | 25.000.000 | 100% | PENGADAAN LANGSUNG | ||||
34 | Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK | Pengadaan Peralatan Krenova untuk Pameran | 100.000.000 | SELEKSI SEDERHANA | |||||
35 | Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK | Belanja Bahan Penelitian I | 50.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
36 | Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK | Belanja Bahan Penelitian II | 75.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
37 | Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK | Belanja Bahan Penelitian III | 75.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
38 | Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan | Jasa EO Penyelenggaraan Event PPI | 75.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
39 | Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan | Jasa EO Penyelenggaraan Lomba beserta Hadiah dalam Event PPI | 80.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
40 | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Pembuatan Ruang Pamer | 100.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
41 | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Pengadaan Website UPP IPTEKIN | 25.000.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
42 | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Pengadaan Komputer | 271.400.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
43 | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Almari besi kaca, meja rapat, kursi) | 43.621.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||
MEJA RAPAT | 43.621.000 | 100% | |||||||
KURSI | 100% | ||||||||
ALMARI BESI (ANGGARAN PERUBAHAN) | |||||||||
34 | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Pengadaan AC Split 1 PK | 24.000.000 | 100% | PENGADAAN LANGSUNG | ||||
JUMLAH | 5.930.172.000 | PENGADAAN LANGSUNG | |||||||
KETERANGAN : | |||||||||
SUDAH KONTRAK | |||||||||
BELUM KONTRAK | |||||||||
Laporan Pengadaan Kontrak Lelang :
PENGADAAN SWAKELOLA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2019 | |||||||||
No | Kegiatan | Nama Paket | ID PAKET | PAGU ANGGARAN | PERENCANAAN PENGADAAN (RUP) | PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN | KETERANGAN | ||
MULAI | SELESAI | MULAI | SELESAI | ||||||
1 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Pengadaan tiang lampu dan lampu sorot lapangan tenis | 18844750 | 20.000.000 | 08/01/2019 | 25/01/2019 | 100% | ||
2 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Pembuatan dan Pemasangan Tiang Lampu Sorot Taman | 18844750 | 5.000.000 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | 100% | ||
3 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Pemeliharaan Jaringan Lampu Taman | 18844750 | 2.500.000 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | 100% | ||
4 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Perbaikan Plafond | 18843916 | 45.000.000 | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 100% | ||
5 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Service AC di kantor ex Balitbang | 18844750 | 11.750.000 | 09/01/2019 | 23/01/2019 | 100% | ||
6 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Service AC di Kantor BAPPEDA Prov. Jateng | 18844750 | 30.450.000 | 04/01/2019 | 25/01/2019 | 100% | ||
7 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Pembuatan dan Pemasangan Instalasi Teras Masjid, Tiang Lampu Sorot & support Dudukan Lampu Sorot | 18843916 | 41.000.000 | 15/02/2019 | 20/02/2019 | 100% | ||
8 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Pengecatan rumah genset, kantin & lapangan tenis | 18843916 | 50.000.000 | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 100% | ||
9 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Pemeliharaan Pompa Air | 18844750 | 10.500.000 | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 100% | ||
10 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Perbaikan Kursi Tamu & Kursi besi | 18844750 | 16.538.000 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | 100% | ||
11 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Service dan isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 18843916 | 16.000.000 | 03/05/2019 | 06/05/2019 | 100% | ||
12 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Serivice Genset MAN | 18843916 | 25.000.000 | 25/3/2019 | 28/3/2019 | 100% | ||
13 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Bongkar pasang AC Split 1 PK | 18844750 | 11.750.000 | 03/05/2019 | 09/05/2019 | 100% | ||
14 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | PERBAIKAN HALAMAN PARKIR & PEMBUATAN GEDUNG | 18843916 | 100.000.000 | 01/04/2019 | 15/05/2019 | 100% | ||
15 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Perbaikan atap gedung Bappeda | 18843916 | 20.000.000 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 100% | ||
16 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Perbaikan meja dan filling cabinet | 18844750 | 9.750.000 | 04/04/2019 | 10/04/2019 | 100% | ||
17 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Perbaikan Almari, filling cabinet, meja kerja dan ruang genset | 18844750 | 12.500.000 | 15/05/2019 | 22/05/2019 | 100% | ||
18 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Pemasangan keramik Lantai di Lantai 8 Gedung BAPPEDA Prov. Jateng | 18843916 | 30.000.000 | 10/05/2019 | 29/05/2019 | 100% | ||
19 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Pembelian Aki GS | 18843916 | 5.000.000 | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 100% | ||
20 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Perbaikan AC di Ruang Kepala dan Ruang Rapat Lantai IV | 18844750 | 13.000.000 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 100% | ||
21 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Pembersihan dan Pengurasan bak tandon air | 18843916 | 4.500.000 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | 100% | ||
22 | Pemeliharaan Rutin/berkala sarana kantor & rumah tangga perangkat daerah | Perawatan panel listrik fire alarm | 18844750 | 6.000.000 | 19/07/2019 | 24/07/2019 | 100% | ||
23 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Fumigasi pada Ruang Arsip BAPPEDA Prov. Jateng | 18843916 | 6.000.000 | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 100% | ||
24 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Perbaikan AC di Lantai III | 18843916 | 13.000.000 | 12/08/2019 | 19/08/2019 | 100% | ||
25 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Service AC Casette, bongkar pasang AC, ganti instalasi pipa tembaga set, ganti nut nepel set & isi/tambah gas freon | 18843916 | 13.000.000 | 08/08/2019 | 16/08/2019 | 100% | ||
26 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Perbaikan AC Ruang Rapat Lantai VI, Ruang Driver dan Ruang Perpustakaan | 18843916 | 13.000.000 | 26/08/2019 | 30/08/2019 | 100% | ||
27 | Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah | Penggantian Radiator Mesin Genset & Perlengkapnnya | 18843916 | 25.000.000 | 29/08/2019 | 04/09/2019 | 100% | ||
28 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | Perbaikan Saluran Talang Air | 19066074 | 160.000.000 | 02/04/2019 | 25/3/2019 | 100% |