Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
KAK Bappeda 2023
Kerangka Acuan Kerja 2020 | ||
---|---|---|
No. | Nama | file |
1. | KERANGKA Subbag Program 2020 | view |
2. | KAK Subbid ANALISA DATA 2021 | view |
3. | KAK Subbid Riset dan Pengembangan IPW | view |
4. | KAK Subbid Risbang Ekonomi | view |
5. | KAK KEBERSIHAN KANTOR 2020 | view |
6. | KAK LANTAI & ATAP 2020 | view |
7. | KAK Pembuatan Ruang lantai 5 2020 | view |
8. | KAK PRAMU KANTOR 2020 | view |
9. | KAK PRAMUSAJI 2020 | view |
10. | KAK TAMAN 2020 | view |
11. | KAK TENAGA KEAMANAN 2020 Tender | view |
12. | 5 KAK Video Wall 2020 | view |
13. | KAK SEWA INTERNET 2020 | view |
Kerangka Acuan Kerja 2019 | ||
No. | Nama | file |
1. | KAK Rakor SDGs | view |
2. | KAK Simbankeu | view |
3. | KAK Sim Spasial | view |
4. | KAK -IPW TA. 2019 | view |
5. | KAK Litbang | view |
Kerangka Acuan Kerja 2018 | ||
No. | Nama | file |
1. | KEGIATAN PENINGKATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 | View |
2. | KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN | View |
3. | KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK | View |
4. | KEGIATAN DESIMINASI KELITBANGAN | View |
5. | PELAYANAN ADAMINISTRASI PERKANTORAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, PENIGKATAKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR UPP IPTEKIN | View |
6. | KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | View |
7. | KAJIAN STRATEGIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET GEDUNG & TANAH EKS BAKORWIL SERTA POTENSI DAN KEBUTUHAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT DI WILAYAH PATI, PEKALONGAN DAN MAGELANG | View |
8. | KAJIAN STRATEGIS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP KEAMANAN PANGAN DI JAWA TENGAH | View |
SDGs (Sustainable Development Goals) | ||
1. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-6 PEMBANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK DAN GOALS-13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
2. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-14 EKOSISTEM LAUTAN DAN GOALS-15 EKOSISTEM DARATAN PROVINSI JAWA TENGAH | View |
3. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-11 TENTANG PEMBANGUNAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
4. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-12 TENTANG KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
5. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
6. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
7. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
8. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI JAWA TENGAH | View |
9. | PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-8 PEMBANGUNAN PENYEDIAAN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN GOALS-10 BERKURANGNYA KESENJANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
10. | PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-7 PEMBANGUNAN ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
11. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-9 TENTANG INDUSTRI , INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
12. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-17 TENTANG KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
13. | PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-16 TENTANG PERDAMAIAN, HUKUM BERKEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
14. | PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-16 TENTANG PERDAMAIAN, HUKUM BERKEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
15 | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI JAWA TENGAH | View |
Kerangka Acuan Kerja 2017 | ||
No. | Nama | file |
1. | PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA INOVATIF | View |
2. | PENGEMBANGAN DESA INOVATIF | View |
3. | PENGEMBANGAN KLASTER UMKM BERBASIS TEKNOLOGI | View |
4. | RAPAT KOORDINASI KAJIAN PROGRAM/KEGIATAN UNTUK MENDUKUNG TARGET CAPAIAN IPM | View |
5. | RAKOR PENGENDALIAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN OPD PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA TRIWULAN II TAHUN 2017 | View |
6. |
KERANGKA ACUAN KERJA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019 |
View |
7. | KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT & PEMBEKALAN KEPALA DESA LOKASI KKN UNS TAHUN 2017 | View |
8. | WORKSHOP “PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INKUBATOR DI JAWA TENGAH” | View |
Kerangka Acuan Kerja 2016 | ||
No. | Nama | file |
1. | KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESRA | View |
2. | RAPAT KOORDINASI PERBATASAN (RAKORTAS) | View |
3. | SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT) TAHUN 2015 | View |
4. | PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU | View |
5. | REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH | View |
6. | PEKERJAAN CETAK RKPD TAHUN 2016 | View |
7. | KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 | View |